| Startpagina Prijslijst |
|
Algemene productinformatie |
|
Dat is Filtramax! |

|
|
![]() |
![]() |
||
|
|
Filtramax 9000 BasicSet met 9 W UVC art. 1355064 prijs € 162,- |
Filtramax 9000 PlusSet met 9 W UVC en Powermax 3200 Fi
art. 1355070 prijs € 273,- |
||
|
|
![]() |
![]() |
||
|
|
Filtramax BasicSet 12500 met 11 W UVC art. 1355066 prijs € 206,- |
Filtramax 12500 PlusSet met 11 W UVC en Powermax 5000 Fi art. 1355071 prijs € 347,- |
||
| Filtra max 9000 BasicSet 1355064 |
Filtra max 9000 PlusSet 135570 |
Filtra max 12500 BasicSet 1355066 |
Filtra max 12500 BasicSet 1355071 |
|
| Afmetingen filterlichaam in cm (l x b x h) | 55 x 36 x 28 | 55 x 36 x 28 | 55 x 38 x 59 | 55 x 38 x 59 |
| Inhoud filters in liters | 28 | 28 | 60 | 60 |
| Afmetingen verpakking ( l x b x h) | 60 x 51,5 x 39,5 cm | 60 x 60 x 42,5 cm | 60 x 65 x 39,5 cm | 60 x 65 x 39,5 cm |
| UVC-vermogen in Watt | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Pomp | Powermax 3200 Fi | Powermax 5000 Fi | ||
| Pompvermogen in Watt | 68 W | 75 W | ||
| Circulatievermogen pomp | 3350 l/h | 6550 l/h | ||
| Aanbevolen pompvermogen | 2000-4000 l/h | 5000-7500 l/h | ||
| Verbindingsslang pomp-UVC-filter | 1 x 3m / 32 mm | 1 x 3m / 32 mm | ||
| Ingang universele opening | 19 - 40 mm | 19 - 40 mm | 19 - 40 mm | 19 - 40 mm |
| Uitgang | 1 1/2" x 50/40 mm | 1 1/2" x 50/40 mm | 1 1/2" x 50/40 mm | 1 1/2" x 50/40 mm |
| T-stuk | 40 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 40 mm |
| Afvoerkraan | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
| Zak met zeoliet | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
| Filtermat blauw 20 ppi | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
| Filtermat zwart 10 ppi | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
| Zak met filtersubstraat | 1 x | 1 x | 1 x | 1x |
| Uitloopslang incl. slangklemmen | 1 m / 40 mm | 1 m / 40 mm | 1 m / 40 mm | 1 m / 40 mm |
| Voordelen van Filtramax-filtersystemen - Gegarandeerd helder water door UVC-techniek plus biologisch-mechanische filtering. - Optimale watergeleiding door de rotatiefunctie in het UV-C-apparaat. - Op elkaar afgestelde vermogens van extra apparaten. - Uitbreidbaar modulair systeem, meerdere filters werken dan parallel. - Door het parallelsysteem wordt b.v. drie Filtramax-vijverfilters ook 3 x meer water gelijktijdig gefilterd dan met een vergelijkbaar filtersysteem welke in serie geschakeld is. - Langere rusttijd van het water in het filter op grond van de gedeelde waterdoorstroming (verbetert de biologische filtering). - Eenvoudige reiniging door afzonderlijke afvoerkranen per kamer. |
![]() Garantie |
Combinatieopstelling
![]() |
| Om bij de combinatie van meerdere Filtramax-filters dezelfde doorstroomhoeveelheid water per filter te garanderen, is voor de doorstroomregeling een slangkraan aan te bevelen. (Slangkraan + ingangsslang niet inbegrepen bij de levering.) Ook tijdens de vakantie moet het filtersysteem continu draaien om de opbouw van belangrijke nitrificerende bacteriën niet te onderbreken. |
Filter-pompaanbeveling
| Vijver zonder vissen | Vijver met vissen | Filtramax | Powermax | Advies bij een reeds aanwezige pomp |
| 4.000 ltr | 2.000 ltr | 1 x Filtramax 9000 | 1 x Powermax 1200Fi | 1000-2000 l/h |
| 5.000 ltr | 2.500 ltr | 1 x Filtramax 9000 | 1 x Powermax 1200Fi | 1250-2500 l/h |
| 6.000 ltr | 3.000 ltr | 1 x Filtramax 9000 | 1 x Powermax 2200Fi | 1500-3000 l/h |
| 7.000 ltr | 3.500 ltr | 1 x Filtramax 9000 | 1 x Powermax 2200Fi | 1750-3500 l/h |
| 8.000 ltr | 4.000 ltr | 1 x Filtramax 9000 | 1 x Powermax 3200Fi | 2000-4000 l/h |
| 9.000 ltr | 4.500 ltr | 1 x Filtramax 9000 | 1 x Powermax 3200Fi | 2250-4500 l/h |
| 10.000 ltr | 5.000 ltr | 1 x Filtramax 12500 | 1 x Powermax 5000Fi | 2500-5000 l/h |
| 12.500 ltr | 6.000 ltr | 1 x Filtramax 12500 | 1 x Powermax 5000Fi | 3125-6250 l/h |
| 20.000 ltr | 10.000 ltr | 2 x Filtramax 12500 | 1 x Powermax 7500Fi | 6250-12500 l/h |
| 30.000 ltr | 15.000 ltr | 3 x Filtramax 12500 | 1 x Powermax 7500Fi | 7500-15000 l/h |
| 40.000 ltr | 20.000 ltr | 4 x Filtramax 12500 | 1 x Powermax 10000Fi | 10000-20000 l/h |
Tip !
Filters en filtermedia kan men het best reinigen met helder water, het beste
zelfs met vijverwater.
Zo worden de belangrijke nitrificerende micro-organismen niet vernietigd.